Tel : (0044) (0)1384 868080    Fax : (0044) (0)1384 482088    Email : sales@ppnonferrous.co.uk
Stock Ranges,sizes & tolerances
Click on the links for our product sites below
Other Products From P&P Non Ferrous
Unit 2,Albion works,Moor Street
Brierley Hill, West Midlands
DY5 3SZ
TEL:01384 868080
FAX:01384 482088
The information above is based on our current knowledge and is given in good faith; however the company will accept no liability in respect of any third party reliance thereon.
Diameter Tolerance
8mm – 18mm +/- 0.22mm
18mm – 25mm +/- 0.25mm
25mm – 40mm +/- 0.30mm
40mm – 50mm +/- 0.35mm
50mm – 65mm +/- 0.40mm
65mm – 80mm +/- 0.45mm
80mm – 100mm +/- 0.55mm
100mm – 120mm +/- 0.65mm
120mm – 150mm +/- 0.80mm
150mm – 180mm +/- 1.00mm
180mm – 220mm +/- 1.15mm
220mm – 270mm +/- 1.30mm
270mm – 320mm +/- 1.60mm
Bar
Tolerances
Thickness Up to 1250mm 1250mm – 1600mm 1600mm – 2000mm
2.5mm – 4mm +/-0.28mm +/-0.28mm +/-0.32mm
4mm – 5mm +/-0.30mm +/-0.30mm +/-0.35mm
5mm – 6mm +/-0.32mm +/-0.32mm +/-0.40mm
6mm – 8mm +/-0.35mm +/-0.40mm +/-0.40mm
8mm – 10mm +/-0.45mm +/-0.50mm +/-0.50mm
10mm – 15mm +/-0.50mm +/-0.60mm +/-0.65mm
15mm – 20mm +/-0.60mm +/-0.70mm +/-0.75mm
20mm – 30mm +/-0.65mm +/-0.75mm +/-0.85mm
30mm – 40mm +/-0.75mm +/-0.85mm +/-1.00mm
40mm – 50mm +/-0.90mm +/-1.00mm +/-1.10mm
50mm – 60mm +/-1.10mm +/-1.20mm +/-1.40mm
60mm – 80mm +/-1.40mm +/-1.50mm +/-1.70mm
80mm – 100mm +/-1.70mm +/-1.80mm +/-1.90mm
100mm – 150mm +/-2.20mm +/-2.20mm +/-2.70mm
150mm – 200mm+/- +/-2.80mm +/-2.80mm +/-3.30mm
Plate